होम › थोक भाव
📊 थोक भाव सूची — B2B रेट
A2Z पर सप्लायरों की लिस्टेड प्रति-यूनिट कीमतें, कैटेगरी के अनुसार। 17 नव॰ 2026 तक के रेट। कीमतें GST और भाड़ा छोड़कर।
| कैटेगरी | लिस्टिंग | सप्लायर | सबसे कम | मीडियन | सबसे ज़्यादा |
|---|---|---|---|---|---|
| ⚙️ इंडस्ट्रियल मशीनरी | 4 | 2 | ₹6,192 | ₹53,535 | ₹1,85,000 |
| 💡 इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल्स | 7 | 3 | ₹73 | ₹245 | ₹1,62,000 |
| 👕 टेक्सटाइल और परिधान | 5 | 3 | ₹33 | ₹125 | ₹3,200 |
| 🧱 बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन | 3 | 1 | ₹41 | ₹189 | ₹3,800 |
| 🌾 कृषि और खेती | 3 | 2 | ₹327 | ₹24,510 | ₹1,45,000 |
| 🧪 केमिकल और प्लास्टिक | 2 | 1 | ₹45 | ₹69 | ₹108 |
| 📦 पैकेजिंग मटीरियल | 5 | 4 | ₹12 | ₹36 | ₹1,450 |
| 🪑 फ़र्नीचर और डेकोर | 3 | 2 | ₹447 | ₹5,504 | ₹42,000 |
| 💊 मेडिकल और फ़ार्मा | 4 | 2 | ₹292 | ₹477 | ₹78,000 |
| 🚗 ऑटो पार्ट्स | 4 | 2 | ₹550 | ₹1,828 | ₹14,500 |
| 🍚 खाद्य और पेय | 2 | 2 | ₹79 | ₹1,394 | ₹3,150 |
| ☀️ सोलर और एनर्जी | 3 | 2 | ₹12,212 | ₹12,986 | ₹98,000 |
| 🔩 धातु और हार्डवेयर | 4 | 1 | ₹125 | ₹1,768 | ₹9,800 |
| 🖨️ ऑफ़िस, प्रिंट और रिटेल सप्लाई | 3 | 3 | ₹211 | ₹3,096 | ₹5,400 |
| ♻️ स्क्रैप और रीसाइक्लिंग | 6 | 4 | ₹50 | ₹2,832 | ₹34,500 |
ये आंकड़े कैसे बनते हैं
हर लिस्टिंग का शुरुआती भाव उसके सबसे बड़े मात्रा-स्लैब की कीमत है; सबसे ज़्यादा भाव सबसे छोटे स्लैब की कीमत। मीडियन सभी शुरुआती भावों का मध्य मान है। सस्पेंड किए गए सप्लायर शामिल नहीं हैं।